Wer sind die FIFA 15 Spieler und Talente mit dem höchsten Potential, die man einerseits günstig kaufen kann und die eine große Möglichkeit mitbringen, sich zum absoluten Top-Star zu entwickeln. Auch in diesem Jahr wird die Frage wieder bei vielen Spielern auf dem Plan stehen, denn wer will schon nicht ein junges FIFA 15 Talent kaufen, um dieses im eigenen Verein auszubilden und später zu einem Top-Star entwickeln zu lassen. Auch in diesem Jahr gibt es natürlich wieder einige FIFA 15 Talente mit einem großem Potential, die wir hier keinem vorhalten wollen. Aus diesem Grund haben wir dir auf dieser Seite eine Liste bzw. Tabelle mit den besten Spielern anhand deren Potential erstellt. Jeder der sich mit dem Karrieremodus oder Ultimate Team auseinander setzt, der wird früher oder später in die Situation kommen, ob man sich für einen jungen Spieler entscheidet und diesen in den eigenen Verein integriert oder nicht. Dabei kann man natürlich immer auf gut Glück die bekannten Namen für die eigene Mannschaft gewinnen. Dennoch gibt es einige Spieler, die sogenannten Talente, die ein großes Potential haben und meist für einen recht kleinen Betrag zu bekommen sind. Welche Spieler dazu gehören, das findest Du in diesem Artikel.
FIFA 15 Potential Spieler im Überblick
Im nachfolgenden findest Du eine Tabelle mit den FIFA Talenten für unterschiedliche Positionen, die ein hohes Potential mitbringen. In der Tabelle kannst Du nicht nur die aktuelle Gesamtstärke sehen, sondern auch das entsprechende Potential und besonders interessant, die Veränderung von der aktuellen Stärke bis hin zur maximalen Stärke. Hier gibt es so einige Spieler wie zum Beispiel Youri Tielemans, der anfangs eine Stärke von 73 und zum Schluss eine Stärke von 88 hat. Das macht vom Potential ganze 15 Punkte, was schon ziemlich ordentlich ist. Wir haben die Liste mit den Verteidigern (LV, IV, RV), Mittelfeld-Spielern (ZM, ZDM, ZOM) und Stürmern (ST) anhand des Potentials in FIFA 15 sortiert. Darunter finden sich natürlich auch einige Torhüter (TW).
Spielername | Mannschaft | Pos. | Stärke | Potential | Veränderung |
---|---|---|---|---|---|
Alen Halilovic | FC Barcelona B | ZM | 65 | 86 | 21 |
Richairo Živkovic | Ajax | ST | 69 | 86 | 17 |
Simone Scuffet | Udinese | TW | 71 | 87 | 16 |
Julian Brandt | Bayer 04 Leverkusen | RM | 70 | 86 | 16 |
Youri Tielemans | Anderlecht | ZM | 73 | 88 | 15 |
Will Hughes | DeRVy County | ZM | 70 | 85 | 15 |
Timo Werner | VfB Stuttgart | LM | 70 | 85 | 15 |
Zakaria Bakkali | PSV | RW | 71 | 85 | 14 |
Domenico Berardi | Sassuolo | RV | 74 | 87 | 13 |
Maximilian Meyer | FC Schalke 04 | ZOM | 75 | 87 | 12 |
Adnan Januzaj | Manchester United | LM | 75 | 87 | 12 |
Ricardo Kishna | Ajax | LW | 73 | 85 | 12 |
Leon Goretzka | FC Schalke 04 | RM | 73 | 85 | 12 |
Fred | Shakhtar Donetsk | OM | 73 | 85 | 12 |
Malanda Junior | VfL Wolfsburg | ZDM | 73 | 85 | 12 |
Juan Iturbe | Roma | OM | 77 | 88 | 11 |
Mateo Kovacic | Inter | ZM | 75 | 86 | 11 |
Luke Shaw | Manchester United | LV | 75 | 86 | 11 |
Ángel Correa | San Lorenzo de Almagro | OM | 75 | 86 | 11 |
Aleksandar Mitrovic | Anderlecht | ST | 74 | 85 | 11 |
Torres Óliver | FC Porto | LW | 74 | 85 | 11 |
James Ward-Prowse | Southampton | ZM | 74 | 85 | 11 |
Luciano Vietto | Villarreal CF | ST | 74 | 85 | 11 |
Memphis Depay | PSV | OM | 78 | 88 | 10 |
Piazon Lucas | Eintracht Frankfurt | RM | 76 | 86 | 10 |
Mauro Icardi | Inter | ST | 76 | 86 | 10 |
Mattia De Sciglio | Milan | RV | 76 | 86 | 10 |
Michy Batshuayi | Olympique de Marseille | ST | 76 | 86 | 10 |
Divock Origi | LOSC Lille | LW | 75 | 85 | 10 |
Lazar Markovic | Liverpool | OM | 78 | 87 | 9 |
Marquinhos | Paris Saint-Germain | IV | 77 | 86 | 9 |
Mattia Perin | Genoa | GK | 76 | 85 | 9 |
Balde Diao Keita | Lazio | LW | 76 | 85 | 9 |
Alex Oxlade-Chamberlain | Arsenal | RM | 78 | 86 | 8 |
Ross Barkley | Everton | OM | 78 | 86 | 8 |
Juan Fernando Quintero | FC Porto | OM | 78 | 86 | 8 |
Matthias Ginter | Borussia Dortmund | IV | 77 | 85 | 8 |
Morata | Juventus | ST | 77 | 85 | 8 |
Aymeric Laporte | Athletic Club de BiLVao | IV | 81 | 88 | 7 |
Raphaël Varane | Real Madrid | IV | 81 | 88 | 7 |
Stephan El Shaarawy | Milan | RV | 80 | 87 | 7 |
Paul Pogba | Juventus | ZM | 83 | 89 | 6 |
Romelu Lukaku | Everton | ST | 80 | 86 | 6 |
Julian Draxler | FC Schalke 04 | LM | 80 | 86 | 6 |
Raheem Sterling | Liverpool | RW | 80 | 86 | 6 |
Marco Verratti | Paris Saint-Germain | ZM | 80 | 86 | 6 |
Bernard | Shakhtar Donetsk | OM | 80 | 86 | 6 |
Alcácer Paco | Valencia CF | ST | 79 | 85 | 6 |
Muniaín | Athletic Club de BiLVao | LW | 80 | 85 | 5 |
Video zu den FIFA 15 Talenten mit großem Potential
Solltest Du noch nach einem Video rund um die FIFA 15 Talente mit viel Potential suchen, dann findest Du in dem hier verlinkten Video einige ganz interessante Informationen und Tipps, welches wir nur weiterempfehlen können.
Fehlen dir noch Spieler und FIFA 15 Talente mit großem Potential in der Liste? Wenn ja, dann schreibe diese gerne über die Kommentare unter diese Seite.
Sterling hat bei mir schon 87 nach 2 Saisons also stimmt das ganze nicht^^
WerderBremen das potenzial ist ein richtwert kein maximalwert
Ich find sogar, dass das Ganze kein Richtwert ist, denn das Potenzial ist die Gesamtstärke, die ein Spieler auf jeden Fall erreichen will/wird. Egal ob er jetzt lange verletzt ist oder sonst was, er müsste sein Potenzial auf jeden Fall erreichen. Und nach weiter oben ist alles möglich.
Julian Draxler, Schalke 04, LM, von 80 auf 86
Youri Tielemans, Anderlecht, ZM, von 73 auf 88
Mattia De Sciglio, Milan, RV, von 76 auf 86
Simone Scuffet, Udinese, TW, von 71 auf 87
Julian Brandt, Bayer Leverkusen, RM, von 70 auf 86
Timo Werner, VFB Stuttgart, ZDM, von 70 auf 85
Adnan Januzaj, Manchester United, LM, von 75 auf 87
Richairo Živković, Ajax Amsterdam, ST, von 69 auf 86